Naša kompanija bila je u proljetnom čeličnom žicu već više od deset godina, međunarodno smo iskusni, profesionalni i možemo
Razred: VDSiCr、TDSiCr、FDSiCr、SWOSC-B、SAE9254
Upotreba: suspenzijski izvori ili izvori za apsorpciju udara
Ključne reči: " SAE9254/SHI-180/SWI180 suspenzija proljetna čelična žica "
Snaga napona: 1950-2050Mpa 1750-1850Mpa EN10270-2 FD SiCr
Standard: EN10270-2 JIS G3560 GB/T18983-2017 ASTM A229
Ključne karakteristike:KorišćenjeKorišćenje
| Čelik razred | VDSiCr TDSiCr FDSiCr SWOSC-B SAE9254 | Vrste | Proleće |
| Tolerancija | 1 odsto | Grade | VDSiCr、TDSiCr、FDSiCr、SWOSC-B、SAE9254 |
| Standardni | i | Mesto porijekla | Henan, Kina |
| Zajedno ili ne | Ujedinjeni | Aplikacija | Proizvodnja |
| Posebna upotreba | Hladni čelični čelik | Broj modela | 8 - 22 mm |
| Usluga obrade | Rezanje | korišćenje | Proleće |
| Ključne reči | "Indukcijsko grejanje Hardening Spring Steel Wire" | Ime proizvoda | suspenzijepringsteelwire |
Specifikacije za:Korišćenje
| Dijamanti | 8 - 22 milimetara |
| Ključne reči | SAE9254/SHI-180/SWI180 suspenzija proleće čelična žica |
| Aplikacija | suspenzijepringorshockabsorberspring |
Parametri :Korišćenje
| Nominalni dijametar/mm | Snaga napona (MPa) | ||
| Uslovi korišćenja | Uslovi korišćenja HM70F-180 | Uslovi korišćenja HM70F-200 | |
| 8.00 | 1700 – 1850 godina | 1750. i 1850. godine | 1950 – 2050 godina |
| 8.50 | 1660 – 1810 godina | ||
| 10.00 | 1620 – 1770 godina | ||
| 12.00 | 1580 – 1730 godina | ||
| 14.00 | 1570 – 1720 godina | ||
| 15.00 | 1550 – 1700. godina | ||
| 17:00 | 1530 – 1680 godina | ||
Hot Tags: Kina, običaj , SAE9254/SHI-180/SWI180 suspenzija proljetna čelična žica , Proizvođač, tvornica i dobavljač