Naša kompanija bila je u proljetnom čeličnom žicu već više od deset godina, međunarodno smo iskusni, profesionalni i možemo
 
  
  
     English
English 日本
日本 한국인
한국인 Français
Français Deutsch
Deutsch español
español Italiano
Italiano Portugal
Portugal Việt Nam
Việt Nam türkiye
türkiye عرب
عرب Русский
Русский čeština
čeština แบบไทย
แบบไทย Eesti
Eesti Gaeilge
Gaeilge Hmoob
Hmoob íslenskur
íslenskur Cymraeg
Cymraeg български
български اردو
اردو Polski
Polski Hrvatski
Hrvatski українська
українська bosanski
bosanski فارسی
فارسی lietuvių
lietuvių latviski
latviski עִברִית
עִברִית Română
Română Ελληνικά
Ελληνικά dansk
dansk Magyar
Magyar norsk
norsk Suomalainen
Suomalainen Nederlands
Nederlands svenska
svenska slovenský
slovenský Slovenščina
Slovenščina हिंदी
हिंदी Indonesia
Indonesia Melayu
Melayu Malti
Malti Kreyòl ayisyen
Kreyòl ayisyen català
català বাংলা
বাংলা Српски
Српски o'zbek
o'zbek| Čelik razred | Održavanje | Vrste | Proleće | 
| Tolerancija | 1 odsto | Grade | ŠibenikB | 
| Standardni | i | Mesto porijekla | Henan, Kina | 
| Zajedno ili ne | Ujedinjeni | Broj modela | 0,5 - 20 mm | 
| Aplikacija | Proizvodnja | Posebna upotreba | Hladni čelični čelik | 
| Usluga obrade | Zalijevanje, Welding | Ključne reči | OTEVA 75 Super čista i šavljena prolećna čelična žica | 
| Ime proizvoda | OTEVA 75 ultra čista žica za proleće | 
| Materijal | VDCRSI TDCRSI FDCRSI | 
| Tenzijska snaga | 1400 – 2700 MPa | 
| Veličina | 0,5 - 20 mm | 
| Aplikacija | Ključna reč: valve spring | 
| Standardni | ASTM877 ASTM A401 GB / T18983 JISG3561 | 
KorišćenjeHemijski sastojak sirovina (%)
| Klasa | c | Šta | gnj | p | s | sa | Cr | V | 
| Vd | Uslovi korišćenja | 0 0 0 0 0 | Uslovi korišćenja | Maksimalno 0.020 | Maksimalno 0.020 | Maksimalno 0.060 | ||
| Izveštaj CRV | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | Maksimalno 0.025 | Maksimalno 0.020 | Maksimalno 0.060 | Uslovi korišćenja | Uslovi korišćenja | 
| Vd SiCr | 0 0 0 0 0 0 | Uslovi korišćenja 1.60 | 0 0 0 0 0 0 | Maksimalno 0.025 | Maksimalno 0.020 | Maksimalno 0.060 | 0 0 0 0 0 | |
| fd | 0 0 0 0 75 | 0 0 0 0 0 | Uslovi korišćenja | Maksimalna vrednost 0.030 | Maksimalno 0.025 | Maksimalno 0,120 | ||
| FD Crv | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | Maksimalna vrednost 0.030 | Maksimalno 0.025 | Maksimalno 0,120 | Uslovi korišćenja | Uslovi korišćenja | 
| FD SICR | 0 0 0 0 0 0 | Uslovi korišćenja 1.60 | 0 0 0 0 0 0 | Maksimalna vrednost 0.030 | Maksimalno 0.025 | Maksimalno 0,120 | 0 0 0 0 0 | 
| Dimenzije / mm | Tolerancija / mm | Raspon napona (N/mm2) | ||
| Vd | Izveštaj CRV | Vd SiCr | ||
| Preduzetništvo 2.20 | Uslovi korišćenja 020 | 1630 – 1730 godina | 1720 – 1860 godina | 1960 – 2060 godina | 
| Uslovi korišćenja | 1600 – 1700 godina | 1670 – 1810 godina | 1910 – 2010. godine | |
| 2 70 – 3 sata | 1600 – 1700 godina | 1670 – 1810 godina | 1910 – 2010. godine | |
| Uslovi korišćenja 3.20 | 1570 – 1670 godina | 1670 – 1770 godina | 1910 – 2010. godine | |
| Uslovi korišćenja | Uslovi korišćenja 025 | 1570 – 1670 godina | 1670 – 1770 godina | 1910 – 2010. godine | 
| 3.50 do 4.00 časova | 1550 – 1650 godina | 1620 – 1720 godina | 1860 – 1960 godina | |
| Uslovi korišćenja 4.20 | 1550 – 1650 godina | 1570 – 1670 godina | 1860 – 1960 godina | |
| Uslovi korišćenja | 1550 – 1650 godina | 1570 – 1670 godina | 1860 – 1960 godina | |
| Uslovi korišćenja | 1540 – 1640 godina | 1570 – 1670 godina | 1810 – 1910. godina | |
| 4.70 do 5.00 časova | 1540 – 1640 godina | 1570 – 1670 godina | 1810 – 1910. godina | |
| Uslovi korišćenja 5.60 | 1520 – 1620 godina | 1520 – 1620 godina | 1810 – 1910. godina | |
| 5.60 do 6.00 časova | Uslovi korišćenja 035 | 1520 – 1620 godina | 1520 – 1620 godina | 1760 – 1860 godina | 
| Uslovi korišćenja 6.50 | 1470 – 1570 godina | 1470 – 1570 godina | 1760 – 1860 godina | |
| 6.50 – 7.00 časova | 1470 – 1570 godina | 1470 – 1570 godina | 1710 – 1810 godina | |
| 7.00 – 8.00 časova | 1420 – 1520 godina | 1420 – 1520 godina | 1710 – 1810 godina | |
| Osamdeset i osamdeset | 1390 – 1490 godina | 1390 – 1490 godina | 1670 – 1770 godina | |
| 8.50 – 10 časova | Uslovi korišćenja 050 | 1390 – 1490 godina | 1390 – 1490 godina | 1670 – 1770 godina | 
Hot Tags: Kina, običaj , OTEVA 75 prolećna čelična žica , Proizvođač, tvornica i dobavljač